INITIAL SUBSCRIPTION FEES AND ANNUAL MEMBERSHIP FEES
NO MEMBERSHIP ANNUAL REVENUE INITIAL FEE (RM) ANNUAL FEE (RM)
A. Ordinary Members
1 Licensees 100 Million and above  3,000 50,000
Above 50 Million to 100 Million 3,000 30,000
Above 10 Million to 50 Million 1,000 15,000
Above 5 Million to 10 Million 1,000 10,000
5 Million or less 1,000 3,000
2 Profit Organisation 100 Million and above 3,000 30,000
Less than 100 Million 1,000 3,000
3 Non-Profit Organisation All 1,000 3,000
4 National Standards Development Agency All 1,000 3,000
5 Others All 1,000 3,000
B. Associate Members
1 All All 1,000 1,000
2 Higher Learning Institute N/A Waived Waived